產品分類
PRODUCT CATEGORY
瀏覽量:
1000
AILISI-1060Beam
規格型號:
AILISI-1060Beam
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
額定功率 | 150W |
光 源 | 75瓦LED |
光斑角度 | 3° |
顏 色 | 6個顏色+空白,可做雙向變速彩虹效果 |
圖 案 | 11個固定圖案片+空白 |
棱 鏡 | 一個3棱鏡,可做雙向變速旋轉效果 |
調 光 | 0-100%線性調光 |
頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調 |
燈體掃描 | 運行流暢,自動回位糾正功能,速度可調,具有16Bit精度調節) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
功能切光 | 具有顏色+圖案+棱鏡+XY切光功能 |
散熱系統 | 強制對流冷卻 |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 12個 |
顯 示 | LED數碼顯示 |
防護等級 | IP20,內置過熱保護 |
凈 重 | 9Kg |
毛 重 | 紙箱:12Kg;航空箱(雙只裝):45Kg |
燈體尺寸 | 長362×寬250×高498(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長390×寬315×高585(mm) |
航空箱(雙只裝) | 長600×寬420×高770(mm) |
掃二維碼用手機看
上一個
AILISI-1107
下一個
AILISI-1060
常見問題
相關產品
Copyright◎2020廣州市創熠燈光設備有限公司.保留所有權利 粵ICP備15105375號 免責申明